обговорення на FACEBOOK
РОЗКЛАД
Вартість участі :
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол) >> 2018: (FB/протокол) >> 2019: (FB/протокол) >> 2020: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Перший раз їдете Львівську Двохсотку? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakimov Mykola | M | Lviv | 05:21 | 08:10 | 10:16 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 701 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 09:21 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 2 | Huryn Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 5 | Вербицький ' Сергій | M | Chervonohrad | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 3 | SIKORA YEVHEN | M | Kyiv | 04:32 | 07:21 | 09:04 | 50-59 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 77 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 04:38 | 07:13 | 09:04 | 50-59 | 550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 51 | Fainitskyi Volodymyr | M | Ternopil | 05:12 | 08:20 | 10:13 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 4 | Pyshchuk Mykhailo | M | Dolyna | n/a | 06:00 | 07:11 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 6 | Martsyniak Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 7 | Holets Roman | M | Lviv | 05:10 | 08:14 | 10:02 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 8 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:39 | 07:20 | 09:02 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 79 | Labiak Orest | M | Lviv | n/a | n/a | 13:22 | 35-39 | 550004 | 29"підвіс/26"підвіс | Ні | Ні | ||
| 9 | Novichkov Anton | M | Lviv | 05:14 | 08:05 | 10:02 | 35-39 | 550012 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 99 | Vasylevsky Olexandr | M | Lviv | 06:31 | 09:55 | 12:10 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 131 | Levyk Roman | M | Lviv | 06:19 | 09:58 | 12:15 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 26 | Fabirovsky Volodymyr | M | Sambir | 04:57 | 07:32 | 09:13 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 10 | Leschuschun Mykola | M | Lviv | 05:02 | 07:58 | 10:01 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 05:08 | 08:02 | 10:10 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 11 | Shemechko Marko | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 35 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 14 | Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 116 | Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | 07:58 | 10:11 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 12 | Tyzhay Igor | M | Lviv | 06:28 | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 13 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 04:31 | 07:04 | 08:50 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Боднарчук Сергій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Середа Юрій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Lavrikov Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 104 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 05:38 | 08:32 | 10:41 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Коваль Марк | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | 29"підвіс/26"підвіс | Так | Так | |||
| Dmitrov Rostislav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | інше | Ні | Так | |||
| 88 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:22 | n/a | 08:39 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 15 | Petryk Taras | M | Lviv | 06:15 | 08:44 | 10:10 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 80 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 04:24 | 07:00 | 08:36 | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
| 97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:27 | 08:38 | 11:03 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 16 | Zalevsky Dima | M | Lviv | n/a | n/a | 09:11 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 17 | Syrovatko Oleksii | M | Lviv | n/a | 07:05 | 08:52 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 18 | MAMONOV YURA | M | Lviv | 06:45 | n/a | DNF | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 19 | Ivanyshyn Bohdan | M | Lviv | n/a | n/a | 10:31 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Так | ||
| 20 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:08 | 07:53 | 09:49 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 24 | Babiy Yuriy | M | Bila Tserkva | n/a | n/a | DNF | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| Mazlumiants Sergiy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Так | Так | |||
| 21 | Kosheliev Oleksandr | M | Drohobych | 05:25 | 08:21 | 10:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 22 | Koshelieva Nata | F | Drohobych | 05:11 | 08:21 | 10:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 23 | Struk Myroslava | F | с. Тернопілля | 05:11 | 08:21 | 10:33 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 44 | Podenko Vadym | M | Lviv | 05:12 | 08:30 | 10:30 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 27 | Novoselskiy Igor | M | St. Sambir | n/a | 06:13 | 07:43 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 58 | Kukhta Viktor | M | Lviv | n/a | 06:35 | 08:07 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 144 | Chornyi Maks | M | Lviv | 04:18 | 06:56 | 08:39 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 84 | Yurinov Dmytro | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 28 | Datsko Yurii | M | Lviv | n/a | 07:13 | 08:55 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 29 | Petlovaniy Volodymyr | M | Lviv | 04:42 | 07:48 | 09:51 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 38 | Stakhov Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 30 | Rudnyk Nazar | ? | Lviv | 04:59 | 07:49 | 09:52 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 31 | Khoma Roman | M | Оброшино | 05:52 | 09:26 | 11:49 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Malanchuk Orest | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 05:27 | 08:38 | 11:03 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 32 | Гаївський Роман | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 33 | Spodaryk Yuriy | M | Obroshyno | 05:07 | 08:10 | 10:16 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 34 | Misiuryk Andrii | M | Lviv | 04:37 | 07:13 | 08:55 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 86 | Velhan Andriy | M | Lviv | 05:16 | 08:49 | 11:02 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | |||
| Volodymyr Khanas | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 36 | Mekich Andriy | M | Sudova Vyshnia | 06:14 | 09:34 | 11:44 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 37 | Kushka Mykola | M | Lviv | 05:46 | 09:16 | 11:35 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 60 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 04:41 | 07:36 | 09:26 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 109 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 03:54 | 06:00 | 07:19 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 135 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | 04:42 | 07:44 | 09:43 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 52 | Bialas Roman | M | Drohobych | 05:11 | 08:21 | 10:33 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 100 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 05:29 | 08:10 | 09:54 | 19-29 | 550024 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| Гавриляк Іван | M | с. Артищів | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 222 | Torbyak Vladislav | M | Ivano-Frankivsk | 05:27 | 08:02 | 09:41 | 19-29 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 39 | Eliyaszevskyi Ihor | M | Pustomyty | n/a | 07:06 | 08:58 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 40 | Хом‘як Ігор | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Ko Roman | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 41 | Panychevska Lesja | F | Lviv | 05:09 | 08:30 | 10:30 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 43 | Voskalo Maksym | M | Lviv | 03:46 | 06:00 | 07:07 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 42 | Metko Yuriy | M | Пустомити | 04:37 | 07:10 | 09:03 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 45 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 46 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 05:25 | 08:32 | 10:43 | 50-59 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Ні | Ні | ||
| 55 | Kozak Oleg | M | Mukachevo | 04:11 | 06:40 | 08:19 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Гаркач Михайло | M | Chortkiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 47 | Havryliuk Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Hrossu Roman | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| 48 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 05:10 | 08:14 | 10:11 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 49 | Shmatko Alen | M | Lviv | 06:18 | 09:26 | 11:32 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 57 | Fedenko Sviatoslav | M | Ivano-Frankivsk | 04:41 | 07:36 | 09:26 | 30-34 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 50 | Dmytriv Zinovii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 94 | Semkiv Volodymyr | M | Chervonohrad | 06:17 | n/a | 12:29 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| Prits Nazarii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 59 | Nebozhynskyi Vitalii | M | Dubno | 04:39 | 07:56 | 09:52 | 35-39 | 550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Panchyshyn Yurii | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| Shkvyria Maryna | F | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| 53 | Vytak Marian | M | Lviv | 04:17 | 06:57 | 08:36 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 85 | Sushko Andriy | M | Lviv | 06:15 | n/a | DNF | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 54 | Danchenko Maksym | M | Kyiv | 04:53 | 08:00 | 09:50 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 82 | Slipak Yura | M | Lviv | 04:43 | 07:56 | 09:54 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Vlasyuk Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Бова Назар | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 68 | Falishtynskyi Oleh | M | Lviv | 05:06 | 08:06 | 09:56 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 56 | Pitsykevych Oleh | M | Lviv | n/a | 08:49 | 11:02 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 61 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 03:58 | 06:22 | 08:00 | 60-69 | 550004 | 29"підвіс/26"підвіс | Ні | Ні | ||
| 78 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | n/a | 07:48 | 09:43 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 62 | Baloh Tomash | M | Mukachevo | 04:23 | 07:00 | 08:36 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Kupuna Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||||
| 63 | Kolos Andrii | M | Lviv | 03:57 | 06:13 | 07:42 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 64 | Halchyk Serhiy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 91 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 06:15 | 08:44 | 10:10 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 65 | Shevchyk Mariia | F | Lviv | 04:17 | 06:43 | 08:29 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Volodya Kruk | M | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||||
| 66 | Martynishyn Andrii | M | Lviv | 04:37 | 07:23 | 09:02 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 67 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:47 | 07:44 | 09:43 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 69 | Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 70 | Iarmurskia Maryna | F | Ternopil | 05:46 | 09:27 | 11:30 | 50-59 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 71 | Didyk Maksym | M | Lviv | 04:38 | 07:13 | 09:04 | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
| 72 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 06:09 | 10:11 | 13:00 | 60-69 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 73 | Vypasniak Liubomyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:05 | 06:03 | 07:14 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 125 | Mykhailiuk Oleh | M | Chortkiv | 05:07 | 07:50 | 09:49 | 40-49 | 550027 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 74 | Stetskyi Yaroslav | M | Lviv | 06:29 | 09:52 | 12:04 | <19 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| 75 | Humenchuk Oleh | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Varenyk Yurii | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Prokop Ivan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| Danyliuk Andrii | M | Kalush | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| 127 | Volynetz Igor | M | LVIV | 05:28 | 08:38 | 11:04 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Smirnov Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Avenga | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Drapey Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| Tymchyshyn Volodymyr | M | L'viv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 29"рігід/26"рігід | Так | Так | ||||
| Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Ні | Ні | |||
| Grochla Mateusz | M | Skole | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 76 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 04:15 | 06:43 | 08:29 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Chornyy Viktor | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | тандем | Ні | Ні | |||
| Мазурик Анатолій | M | Skole | n/a | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 145 | Zbarascshuk Vitalij | M | Lviv | 04:34 | 07:26 | 09:20 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| Dobryanskyy Yuriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 81 | Kozlova Kristina | F | Donetsk | 04:24 | 06:59 | 08:36 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Okhmak Danylo | M | Cherkassy | n/a | n/a | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| 83 | Shershin Nazarii | M | Lviv | n/a | 07:32 | 09:13 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 87 | Mospan Roman | M | Kyiv | 03:58 | 06:01 | 07:27 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 89 | Mosesian Armen | M | Kyiv | n/a | 06:17 | 07:39 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 90 | Zyblikevych Andrii | M | Staryy Sambir | 03:58 | 06:13 | 07:44 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 92 | Toder Oleh | M | Kyiv | 03:30 | 05:30 | 06:48 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Гаврилів Микола | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 93 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | n/a | 08:04 | 09:58 | 40-49 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Smantserov Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||||
| 101 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 05:12 | 08:04 | 09:58 | 30-34 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Linievych Pavlo | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| Finiahin Vladislav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Finiahin Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Данилович Володимир | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||||
| 96 | Калічинський Андрій | M | Lvov | 03:29 | 05:17 | 06:19 | n/a | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 102 | LUTSIV YURII | M | Ivano-Frankivsk | 04:39 | 07:03 | 08:39 | 30-34 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 103 | Ivanchuk Maksim | M | Lviv | 03:48 | 05:53 | 07:02 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 105 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:40 | 07:25 | 09:07 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Kopylyuk Nazar | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 106 | Rostuslav Lapka | M | Lviv | n/a | 06:35 | 08:17 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 124 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:30 | n/a | 06:17 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 107 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:28 | 07:13 | 09:04 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 108 | Korda Volodymyr | M | Lviv | 03:55 | 06:00 | 07:20 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 136 | Shyian Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 119 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 04:53 | 07:56 | 09:54 | 30-34 | 550027 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 113 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 04:31 | 07:04 | 09:04 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550024 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 110 | Kushka Misha | M | Kyiv | 04:38 | 07:32 | 09:09 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 111 | Panasenko Mariia | F | Kyiv | 04:39 | 07:32 | 09:10 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 95 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 04:52 | 07:42 | 09:38 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 112 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | 04:03 | 06:22 | 07:53 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| КОРОЛЬ РОМАН | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550024 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Ні | |||
| 114 | Balan Mykhailo | M | Lviv | 05:43 | 08:38 | 10:53 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 115 | Pazyak Yosyf | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 60-69 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 117 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 05:38 | 08:32 | 10:40 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 118 | Kokhaykevych Andrii | M | Rudno | 03:48 | 05:53 | 07:02 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
